Guida alle taglie
Tutte le misure sono del capo steso in piano, in centimetri. Confrontale con un capo che già veste bene: è il modo più sicuro per scegliere, soprattutto se è un regalo.
Stendi il capo e misura da ascella ad ascella. Per i pantaloni, la vita da un lato all'altro.
Dal punto più alto della spalla, vicino al collo, fino all'orlo. Per i pantaloni, dalla vita all'orlo.
Scegli la più grande, tranne sulle felpe 365 che sono già oversize. Per lei, di solito una taglia in meno.
T-shirt
Unisex, vestibilità regolare.
T-shirt tinta unita
100% cotone biologico (Grigio: 90% cotone, 10% viscosa)
| Taglia | A Larghezzaascella-ascella | B Lunghezzacollo-orlo |
|---|---|---|
| XS | 47 | 68 |
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
T-shirt stampate
Le nostre t-shirt con grafica
| Taglia | A Larghezzaascella-ascella | B Lunghezzacollo-orlo |
|---|---|---|
| S | 48 | 68 |
| M | 51 | 70 |
| L | 54 | 73 |
| XL | 57 | 75 |
Tolleranza ±1–2 cm.
Felpe
Unisex. Le felpe 365 hanno una vestibilità over: tra due taglie, scegli la più piccola.
Felpa girocollo pesante
Tessuto pesante 310 g/m²
| Taglia | A Larghezzaascella-ascella | B Lunghezzacollo-orlo |
|---|---|---|
| XS | 48,8 | 66 |
| S | 51,2 | 67 |
| M | 53,6 | 70 |
| L | 56 | 72 |
| XL | 58,4 | 74 |
Felpa con cappuccio pesante
Urban fit, 320 g/m²
| Taglia | A Larghezzaascella-ascella | B Lunghezzacollo-orlo |
|---|---|---|
| XS | 52,4 | 66 |
| S | 54,4 | 67,9 |
| M | 56,4 | 69,9 |
| L | 58,4 | 71,9 |
| XL | 60,4 | 73,8 |
Felpe 365 · girocollo e cappuccio
Vestibilità over, 360 g/m²
| Taglia | A Larghezzaascella-ascella | B Lunghezzacollo-orlo |
|---|---|---|
| XS | 49 | 66 |
| S | 53 | 68 |
| M | 57 | 70 |
| L | 61 | 72 |
| XL | 65 | 74 |
Tolleranza ±2,5 cm.
Pantaloni
Unisex, vita elastica con coulisse.
Pantalone sportivo pesante
Urban fit, 320 g/m²
| Taglia | A Vitada lato a lato | B Lunghezzavita-orlo |
|---|---|---|
| XS | 34 | 94,8 |
| S | 36 | 96,8 |
| M | 38 | 98,8 |
| L | 40 | 100,8 |
| XL | 42 | 102,8 |
Pantaloni sportivi 365
Vestibilità regolare, 280 g/m²
| Taglia | A Vitada lato a lato | B Lunghezzavita-orlo |
|---|---|---|
| XS | 32 | 95 |
| S | 34 | 98 |
| M | 35 | 101 |
| L | 36 | 105 |
| XL | 37 | 108 |
Tolleranza ±2,5 cm.
Mare
Qui vita, busto e fianchi sono circonferenze, in cm.
Boxer mare
Uomo
| Taglia | Vitacirconferenza | Latocucitura laterale | Gambaapertura |
|---|---|---|---|
| S | 78 | 37,5 | 28,5 |
| M | 82 | 39 | 30 |
| L | 86 | 40,5 | 31,5 |
| XL | 90 | 42 | 33 |
Gonna
Taglie doppie
| Taglia | Vitacirconferenza | Lato cortolunghezza | Lato lungolunghezza |
|---|---|---|---|
| XS/S | 65 | 46 | 80 |
| M/L | 71 | 49 | 83 |
Bikini
Misure del corpo
| Taglia | Busto | Sottoseno | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 66 | 59 | 87 |
| M | 84 | 70 | 63 | 89 |
| L | 88 | 78 | 67 | 91 |
Prendi di nascosto un suo capo che veste bene, stendilo e misuralo come indicato sopra: scegli la taglia con il numero più vicino.